Saison 2009/2010 in Zahlen
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ 1. Kreisklasse - Gr. Ost Nordsaar Herren ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Klassenleiter:
Weiskircher, Arno
I.Wiesengrund 5
66578 Schiffweiler
Ruf (p) 06821/690880
eMail ArnoWeiskircher@aol.com



S P I E L P L A N - M A T R I X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 MTTC Namborn xxx 9:2 8:8 9:3 9:6 9:2 9:1 9:2 9:0 9:2
2 TTC Oberkirchen 3:9 xxx 9:7 8:8 9:6 9:2 9:5 9:3 8:8 9:1
3 TTG Holz/Wahlschied 7:9 9:5 xxx 9:2 8:8 9:5 4:9 8:8 9:4 9:1
4 TV Merchweiler II 2:9 9:3 8:8 xxx 5:9 9:4 9:3 9:4 9:3 9:2
5 DJK Ottweiler 9:7 8:8 5:9 8:8 xxx 6:9 5:9 9:7 9:7 9:2
6 TTC Urexweiler 2:9 4:9 3:9 3:9 8:8 xxx 9:2 9:5 9:7 9:0
7 TTC Kerpen Illingen III 1:9 4:9 0:9 9:6 9:4 7:9 xxx 8:8 2:9 9:2
8 TuS Fürth 9:5 2:9 4:9 5:9 3:9 9:6 9:4 xxx 8:8 9:3
9 TTV Niederlinxweiler III 2:9 6:9 9:7 7:9 5:9 4:9 5:9 9:3 xxx 9:1
10 MTTC Namborn II 2:9 1:9 2:9 3:9 7:9 2:9 1:9 1:9 8:8 xxx


T A B E L L E

Pl. Mannschaft X S U N Spi D Pun D
-----------------------------------------------------------------------
1. MTTC Namborn 18 15 1 2 155:63 92 31:5 26
2. TTC Oberkirchen 18 11 3 4 136:101 35 25:11 14
3. TTG Holz/Wahlschied 18 10 4 4 147:99 48 24:12 12
4. TV Merchweiler II 18 10 3 5 132:106 26 23:13 10
5. DJK Ottweiler 18 8 4 6 136:129 7 20:16 4
6. TTC Urexweiler 18 8 1 9 111:122 -11 17:19 -2
7. TTC Kerpen Illingen III 18 7 1 10 100:125 -25 15:21 -6
8. TuS Fürth 18 5 3 10 107:133 -26 13:23 -10
9. TTV Niederlinxweiler III 18 4 3 11 110:136 -26 11:25 -14
10. MTTC Namborn II 18 0 1 17 41:161 -120 1:35 -34

X=Anzahl S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen
Pl=Platz Spi=Spiele Pun=Punkte D=Differenz


MTTC Namborn SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Schwan,Uwe(1.1/1.1) 13:3 7.31 7.31 8 8 16
Becker,Thomas(1.2/1.2) 12:3 7.20 7.50 8 8 16
Grill,Christoph(1.4/1.3) 7:3 4.20 4.00 8 1 9
Kirsch,Mathias(1.5/1.4) 10:1 4.36 4.20 9 6 15
Schneider,Jens(1.3/1.5) 6:7 3.00 3.12 9 8 17
Baltes,Klaus(1.6/1.6) 9:2 3.27 3.16 9 7 16
Fröhlig,Sascha(1.10/1.10) 1:2 1.33 1.45 2 6 8

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Kirsch,Mathias\Schwan,Uwe 7:3
Grill,Christoph\Baltes,Klaus 6:1
Fröhlig,Sascha\Baltes,Klaus 0:0
Becker,Thomas\Schneider,Jens 3:4


TTC Oberkirchen SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
König,Markus(1.2/1.1) 7:10 3.71 4.11 9 9 18
Wagner,Frank(1.4/1.2) 8:6 3.43 3.21 9 8 17
Keller,Franz(1.5/1.3) 12:1 4.00 4.11 9 9 18
Geiß,Wolfgang(1.1/1.4) 6:10 3.38 2.90 8 8 16
Klein,Max(1.3/1.5) 8:8 3.38 3.33 9 8 17
Bick,Markus(1.6/1.6) 6:3 2.67 3.18 7 9 16

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Wagner,Frank\König,Markus 9:2
Keller,Franz\Geiß,Wolfgang 5:3
Keller,Franz\Klein,Max 0:1
Bick,Markus\Klein,Max 3:4


TTG Holz/Wahlschied SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Mühlhäuser,Marc(1.1/1.1) 9:9 4.50 4.64 9 8 17
Schmitt,Peter(1.5/1.2) 11:5 3.75 3.50 9 8 17
Comtesse,Kevin(1.6/1.3) 11:4 3.07 4.63 9 9 18
Scheidhauer,Walter(1.2/1.4) 4:6 3.60 4.64 5 9 14
Spang,Jürgen(1.4/1.5) 10:7 3.71 3.45 9 9 18
John,Franz(1.3/1.6) 3:9 1.75 2.85 6 6 12

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Comtesse,Kevin\Schmitt,Peter 8:2
Mühlhäuser,Marc\Scheidhauer,Walter 5:2
Mühlhäuser,Marc\Spang,Jürgen 3:3
Spang,Jürgen\John,Franz 0:3


TV Merchweiler II SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Krämer,Hardy(2.1/2.1) 13:5 6.50 6.50 9 9 18
Lassotta,Dirk(2.2/2.2) 12:6 6.00 3.71 9 8 17
Kraus,Stefan(2.4/2.3) 12:0 6.00 5.04 9 9 18
Konrad,Karl-Heinz(2.3/2.4) 11:6 3.88 4.26 9 8 17
Moro,Eric(2.7/2.5) 4:3 2.29 1.85 6 4 10
Strathmann,Norbert(2.5/2.7) 1:4 0.80 1.50 4 3 7
Maul,Robin(2.9/2.9) 0:7 0.00 0.00 7 9 16

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Konrad,Karl-Heinz\Krämer,Hardy 7:2
Kraus,Stefan\Lassotta,Dirk 6:3
Moro,Eric\Maul,Robin 1:3
Strathmann,Norbert\Maul,Robin 0:3


DJK Ottweiler SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Scheib,Klaus(1.1/1.1) 17:1 8.50 8.00 9 9 18
Scheib,Fabian(1.3/1.2) 13:5 6.17 6.58 9 9 18
Konrad,Sebastian(1.4/1.4) 10:7 3.53 3.27 9 8 17
Schlosser,Roland(1.5/1.5) 5:1 4.33 4.17 3 3 6
Bourguignon,Pascal(1.6/1.6) 6:7 2.31 1.55 8 9 17
Kurz,Oliver(1.8/1.8) 1:6 0.57 0.57 5 7 12
Bieringer,Lukas(1.9/1.9) 0:8 0.00 0.24 6 6 12
Schorr,Jens(1.10/1.10) 0:5 0.00 0.33 3 5 8

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Scheib,Klaus\Scheib,Fabian 9:1
Schlosser,Roland\Bourguignon,Pascal 2:0
Kurz,Oliver\Bourguignon,Pascal 1:2
Bourguignon,Pascal\Scheib,Fabian 1:0
Bieringer,Lukas\Konrad,Sebastian 1:4
Kurz,Oliver\Konrad,Sebastian 0:1
Schorr,Jens\Konrad,Sebastian 0:1


TTC Urexweiler SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Groß,Andreas(1.1/1.1) 9:7 5.06 5.10 8 7 15
Groß,Marcus(1.6/1.2) 9:1 3.60 4.15 8 8 16
Guckeisen,Tobias(1.5/1.3) 8:5 2.77 1.93 8 8 16
Hinsberger,Stefan(1.3/1.4) 5:10 2.20 2.19 8 8 16
Schmitt,Sebastian(1.4/1.5) 4:8 2.00 1.92 7 9 16
Keßler,Stephan(1.2/1.6) 3:11 1.93 2.27 7 9 16

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Keßler,Stephan\Schmitt,Sebastian 0:0
Groß,Marcus\Schmitt,Sebastian 4:3
Keßler,Stephan\Groß,Andreas 3:2
Guckeisen,Tobias\Groß,Marcus 1:0
Groß,Andreas\Groß,Marcus 0:0
Guckeisen,Tobias\Hinsberger,Stefan 2:4


TTC Kerpen Illingen III SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Haas,Robert(3.2/3.2) 5:1 7.50 8.10 3 2 5
Herber,Heribert(3.5/3.4) 13:4 6.00 5.27 9 8 17
Menz,Steffen(3.4/3.5) 5:10 2.80 2.57 8 7 15
Cattarius,Günter(3.13/3.10) 4:1 3.20 1.88 4 7 11
Schmitt,Ralph(3.10/3.11) 5:5 3.00 3.00 6 4 10
Friedrich,Hans(3.11/3.12) 4:6 2.20 1.88 6 5 11
Redmann,Dirk(3.12/3.13) 3:6 1.56 0.93 6 6 12
Meiser,Horst(3.15/3.15) 3:6 1.33 1.88 7 9 16
Mohr,Jürgen(3.17/3.17) 0:3 0.00 0.00 3 2 5

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Meiser,Horst\Friedrich,Hans 1:1
Herber,Heribert\Menz,Steffen 5:2
Schmitt,Ralph\Meiser,Horst 2:1
Meiser,Horst\Cattarius,Günter 1:0
Redmann,Dirk\Mohr,Jürgen 0:1


TuS Fürth SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Müller,Kai(1.1/1.1) 13:5 6.50 5.56 9 8 17
Schuck,Frank(1.4/1.2) 7:6 3.23 2.23 7 9 16
Hartmann,Frank(1.2/1.3) 4:13 2.12 3.62 9 9 18
Franzmann,Bernd(1.3/1.4) 1:3 1.50 1.58 2 9 11
Fried,Stephan(1.6/1.5) 4:7 1.45 1.67 8 9 17
Ries,Frank(1.5/1.6) 3:11 1.14 1.69 9 9 18
Recktenwald,Mike(1.7/1.8) 3:3 2.00 2.00 5 0 5

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Müller,Kai\Schuck,Frank 0:0
Müller,Kai\Hartmann,Frank 6:5
Fried,Stephan\Recktenwald,Mike 1:2
Franzmann,Bernd\Fried,Stephan 0:2
Hartmann,Frank\Ries,Frank 0:0
Ries,Frank\Schuck,Frank 2:4


TTV Niederlinxweiler III SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Becker,Michael(3.2/3.2) 9:7 5.06 5.40 8 7 15
Klotz,Johannes(3.3/3.4) 2:5 2.57 4.20 4 4 8
Frank,Felix(3.14/3.5) 10:4 2.86 3.25 9 8 17
Haag,Daniel(3.6/3.6) 4:8 2.00 2.33 7 5 12
Möller,Olaf(3.7/3.7) 1:4 1.20 2.22 3 3 6
Martin,Thomas(3.12/3.9) 5:8 1.54 1.85 8 8 16
Böckle,Joachim(3.4/3.10) 2:15 0.71 0.89 9 1 10

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Becker,Michael\Böckle,Joachim 9:2
Frank,Felix\Möller,Olaf 2:1
Haag,Daniel\Frank,Felix 0:0
Klotz,Johannes\Becker,Michael 0:0
Becker,Michael\Martin,Thomas 0:0
Frank,Felix\Blank,Pascal 0:1
Frank,Felix\Klotz,Johannes 0:3
Haag,Daniel\Martin,Thomas 2:4


MTTC Namborn II SpVV LZV LZG EV ER EG
----------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Fröhlig,Sascha(2.4/2.4) 2:8 1.80 2.25 6 5 11
Backes,Fred(2.5/2.5) 2:9 1.09 1.50 7 8 15
Ngugi,Patrick(2.6/2.6) 0:9 0.00 0.39 8 8 16
Arntz,Gregor(2.7/2.7) 1:5 1.00 2.40 6 6 12
Grandke,Benjamin(2.8/2.8) 0:0 0.00 0.86 0 6 6
Jank,Oliver(2.9/2.9) 1:0 4.00 2.89 1 7 8
Bernard,Wolfgang(2.10/2.10) 2:1 3.33 2.50 3 1 4
Diehl,Mathias(2.12/2.12) 0:0 0.00 1.00 0 4 4
Kolodzinski,Marian(2.14/2.14) 1:6 0.57 0.44 7 1 8

• Doppel Vr
----------------------------------- -----
Backes,Fred\Ngugi,Patrick 1:0
Jank,Oliver\Arntz,Gregor 0:0
Ngugi,Patrick\Fröhlig,Sascha 0:1
Kolodzinski,Marian\Ngugi,Patrick 0:4
Fröhlig,Sascha\Arntz,Gregor 0:4
Grandke,Benjamin\Backes,Fred 0:0


Nordsaar - 1. Kreisklasse Ost 2009/2010

1.
MTTC Namborn 
18
155
:
63 
31
:
5
 2.
TTC Oberkirchen 
18
136
:
101
25
:
11
 3.
TTG Holz/Wahlschied 
18
147
:
99 
24
:
12
 4.
TV Merchweiler II 
18
132
:
106
23
:
13
 5.
DJK Ottweiler 
18
136
:
129
20
:
16
 6.
TTC Urexweiler 
18
111
:
122
17
:
19
 7.
TTC Kerpen Illingen III 
18
100
:
125
15
:
21
 8.
TuS Fürth 
18
107
:
133
13
:
23
 9.
TTV Niederlinxweiler III
18
110
:
136
11
:
25
10.
MTTC Namborn II 
18
 41
:
161
 1
:
35


Nordsaar – Kreisklasse Senioren 2009/2010

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤ Kreisklasse Nordost Nordsaar Senioren ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Klassenleiter:
Drießler, Friedhelm
Hinter d. Schmied 2
66589 Merchweiler
Ruf (p) 06825-3545
eMail friedhelm.driessler@gmx.net




S P I E L P L A N - M A T R I X
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MTTC Namborn xxx 9:0 9:2 9:0 9:1 9:1 9:1 9:0 9:1
2 SV Hasborn II 4:9 xxx 9:2 9:3 9:3 9:3 9:5 9:2 9:0
3 TTC Altenwald II 3:9 9:5 xxx 9:6 9:3 9:7 9:1 9:4 9:0
4 TTF Eppelborn II 7:9 5:9 4:9 xxx 7:9 9:4 9:4 9:0 9:2
5 DJK Bildstock II 2:9 7:9 7:9 9:2 xxx 9:6 9:5 9:5 9:6
6 TTV Niederlinxweiler (Z) 1:9 4:9 6:9 5:9 9:5 xxx 8:8 9:1 9:4
7 TTF Tholey II 0:9 8:8 9:5 5:9 9:6 6:9 xxx 9:3 9:2
8 TTG Holz/Wahlschied II 2:9 5:9 4:9 2:9 2:9 2:9 9:0 xxx 9:3
9 TTC Dörsdorf II 1:9 3:9 4:9 5:9 1:9 2:9 9:3 9:4 xxx


T A B E L L E

Pl. Mannschaft X S U N Spi D Pun D
----------------------------------------------------------------------
1. MTTC Namborn 16 16 0 0 144:26 118 32:0 32
2. SV Hasborn II 16 12 1 3 125:77 48 25:7 18
3. TTC Altenwald II 16 12 0 4 120:87 33 24:8 16
4. TTF Eppelborn II 16 8 0 8 106:99 7 16:16 0
5. DJK Bildstock II 16 8 0 8 106:106 0 16:16 0
6. TTV Niederlinxweiler (Z) 16 6 1 9 99:109 -10 13:19 -6
7. TTF Tholey II 16 4 2 10 82:122 -40 10:22 -12
8. TTG Holz/Wahlschied II 16 2 0 14 54:129 -75 4:28 -24
9. TTC Dörsdorf II 16 2 0 14 52:133 -81 4:28 -24
Zurückgezogen: TTC Schmelz II

X=Anzahl S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen
Pl=Platz Spi=Spiele Pun=Punkte D=Differenz


MTTC Namborn SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Schwan,Uwe(1.1/1.1) 9:0 9.00 9.00 7 6 13
Kirsch,Mathias(1.2/1.2) 13:0 9.00 9.00 8 6 14
Baltes,Klaus(1.3/1.3) 5:0 7.20 7.38 5 6 11
Backes,Fred(1.4/1.4) 8:0 6.00 6.16 7 8 15
Ngugi,Patrick(1.5/1.5) 7:2 4.22 4.38 8 7 15
Bernard,Wolfgang(1.6/1.6) 4:1 3.20 3.33 6 6 12
Kolodzinski,Marian(1.7/1.7) 4:2 2.67 3.20 6 4 10

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Kirsch,Mathias\Schwan,Uwe 7:0
Backes,Fred\Bernard,Wolfgang 3:0
Kolodzinski,Marian\Ngugi,Patrick 4:1
Backes,Fred\Baltes,Klaus 2:0
Backes,Fred\Ngugi,Patrick 1:0
,\, 0:0


SV Hasborn II SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Krächan,Bernd(2.1/2.1) 10:6 5.62 6.30 8 8 16
Scheid,Horst(2.3/2.2) 13:3 5.81 6.70 8 8 16
Wenzel,Ralf(2.2/2.3) 4:4 4.50 4.71 4 4 8
Backes,Manfred(2.4/2.4) 3:0 6.00 6.00 3 3 6
Klesen,Toni(2.5/2.5) 5:6 2.36 2.73 6 8 14
Heckmann,Willi(2.8/2.6) 5:2 2.86 2.82 6 8 14
Niehren,Karl(2.7/2.7) 3:7 1.20 1.75 8 5 13
Koch,Willi(2.6/2.8) 1:9 0.40 0.27 6 6 12

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Wenzel,Ralf\Krächan,Bernd 4:1
Koch,Willi\Niehren,Karl 4:0
Krächan,Bernd\Scheid,Horst 3:2
Klesen,Toni\Scheid,Horst 0:1
Niehren,Karl\Heckmann,Willi 1:0
Klesen,Toni\Heckmann,Willi 2:2


TTC Altenwald II SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Hornberger,Joachim(2.1/2.1) 6:2 6.75 5.87 4 8 12
Backes,Bernd(2.6/2.2) 12:1 4.62 4.20 8 7 15
Wemmert,Bernd(2.8/2.3) 5:1 3.33 2.89 5 2 7
Keuper,Ferdinand(2.3/2.4) 6:10 2.44 3.00 8 8 16
Jost,Lothar(2.2/2.5) 4:10 2.57 2.52 7 7 14
Bour,Jürgen(2.5/2.6) 7:7 2.86 3.12 8 8 16
Konrad,Rüdiger(2.4/2.7) 2:2 3.00 3.60 2 4 6
Bast,Sieglinde(2.9/2.8) 2:2 2.00 1.00 3 3 6

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Keuper,Ferdinand\Hornberger,Joachim 3:0
Bour,Jürgen\Konrad,Rüdiger 1:0
Jost,Lothar\Backes,Bernd 2:0
Wemmert,Bernd\Backes,Bernd 3:1
Bour,Jürgen\Backes,Bernd 1:1
Bour,Jürgen\Bast,Sieglinde 2:1
Keuper,Ferdinand\Jost,Lothar 1:3


TTF Eppelborn II SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Link,Werner(2.1/2.1) 12:3 7.20 7.27 8 6 14
Paul,Christoph(2.2/2.2) 7:6 4.85 3.75 7 6 13
Groß,Berthold(2.3/2.3) 7:3 4.50 3.52 6 7 13
Schmidt,Rudolf(2.6/2.4) 5:3 2.75 2.42 5 6 11
Oster,Franz(2.8/2.5) 3:2 2.40 2.00 5 4 9
Herrmann,Josef(2.4/2.6) 3:5 2.25 3.17 5 3 8
Scheid,Horst(2.5/2.7) 0:8 0.00 1.60 5 7 12
Müller,Erwin(2.7/2.8) 3:3 2.67 3.00 4 6 10
Fuchs,Werner(2.9/2.9) 0:3 0.00 0.00 3 2 5
Tomashauser,Josef(2.10/2.10) 2:0 4.00 3.00 2 2 4

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Scheid,Horst\Oster,Franz 1:0
Schmidt,Rudolf\Groß,Berthold 0:1
Scheid,Horst\Müller,Erwin 0:1
Link,Werner\Paul,Christoph 3:5


DJK Bildstock II SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Brust,Josef(2.2/2.1) 10:3 6.92 5.40 7 6 13
Weber,Wilfried(2.1/2.2) 8:8 4.50 5.06 8 8 16
Krämer,Karl-Heinz(2.5/2.3) 9:3 3.67 2.73 8 8 16
Hamman,Klaus-Peter(2.3/2.4) 6:6 3.00 2.73 7 6 13
Eich,Michael(2.4/2.5) 3:4 2.57 1.75 4 6 10
Köster,Ansgar(2.6/2.6) 6:5 2.18 2.00 7 6 13
Wälder,Franz(2.8/2.8) 1:2 1.33 1.09 2 5 7

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Brust,Josef\Weber,Wilfried 7:2
Köster,Ansgar\Wälder,Franz 1:1
Krämer,Karl-Heinz\Hamman,Klaus-Peter 1:3
Köster,Ansgar\Hamman,Klaus-Peter 0:2
Krämer,Karl-Heinz\Eich,Michael 2:2


TTV Niederlinxweiler (Z) SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Woll,Karl-Heinz(1.3/1.3) 10:6 5.62 5.06 8 8 16
Mychajluk,Rolf(1.4/1.4) 5:9 3.21 4.18 8 7 15
Machalitzky,Elmar(1.6/1.5) 6:6 3.00 2.54 8 8 16
Honecker,Armin(1.7/1.6) 7:3 2.80 2.42 7 8 15
Schütz,Kurt(1.5/1.7) 4:9 1.85 2.00 8 6 14
Volz,Winfried(1.8/1.8) 3:5 1.50 1.60 6 2 8
Maier,Paul-Werner(1.9/1.9) 2:2 2.00 2.33 2 7 9

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Maier,Paul-Werner\Machalitzky,Elmar 2:0
Machalitzky,Elmar\Mychajluk,Rolf 4:1
Honecker,Armin\Volz,Winfried 2:2
Machalitzky,Elmar\Volz,Winfried 0:1
Schütz,Kurt\Woll,Karl-Heinz 1:4
Mychajluk,Rolf\Schütz,Kurt 1:2
Honecker,Armin\Woll,Karl-Heinz 1:2


TTF Tholey II SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Günther,Erika(2.1/2.1) 5:6 4.09 3.96 7 7 14
Hoffmann,Peter(2.5/2.2) 6:2 3.25 1.91 6 8 14
Schneider,Rüdeger(2.3/2.3) 5:8 2.31 3.00 8 8 16
Becker,Ingobert(2.2/2.4) 3:10 2.08 2.76 7 8 15
Becker,Arnold(2.4/2.5) 3:9 1.50 1.91 8 7 15
Trost,Gaby(2.6/2.6) 2:4 1.33 1.41 5 8 13
Morbach,Jürgen(2.7/2.7) 2:6 1.00 1.00 7 0 7

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Hoffmann,Peter\Becker,Ingobert 4:1
Schneider,Rüdeger\Günther,Erika 1:3
Trost,Gaby\Becker,Arnold 0:1
Becker,Arnold\Morbach,Jürgen 2:4


TTG Holz/Wahlschied II SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Balzer,Josef(2.7/2.1) 4:4 4.50 2.45 6 7 13
Comtesse,Jörg(2.12/2.2) 5:3 3.50 2.78 8 8 16
Mootz,KarlHeinz(2.3/2.3) 3:8 2.45 3.26 7 7 14
Scheidhauer,Hans-Günter(2.5/2.5) 0:2 0.00 2.57 2 4 6
Bost,Werner(2.6/2.7) 0:2 0.00 1.00 1 6 7
Kläs,Rudi(2.9/2.8) 2:6 1.50 1.50 6 1 7
Bohnenberger,Manfred(2.13/2.11) 0:1 0.00 0.67 1 4 5
Walter,Klaus(2.14/2.12) 2:5 1.43 1.00 7 6 13
Christoph,Klaus(2.15/2.14) 0:2 0.00 0.00 2 3 5
Kirsch,Alfons(2.16/2.15) 1:3 1.00 1.00 4 0 4
Ulrich,Peter(2.18/2.17) 0:0 0.00 2.00 0 4 4

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Mootz,KarlHeinz\Scheidhauer,Hans-Günter 1:0
Comtesse,Jörg\Mootz,KarlHeinz 1:1
Comtesse,Jörg\Bost,Werner 0:1
Balzer,Josef\Comtesse,Jörg 0:1
Walter,Klaus\Mootz,KarlHeinz 0:2


TTC Dörsdorf II SpVV LZV LZG EV ER EG
------------------------------------- ----- ----- ----- --- --- ---
Emanuel,Heinrich(2.4/2.2) 5:6 3.27 2.37 6 5 11
Scherer,Werner(2.7/2.3) 4:4 2.75 3.35 6 7 13
Finkler,Franz-Josef(2.2/2.4) 3:11 1.93 2.11 7 8 15
Giebel,Martin(2.3/2.5) 3:1 6.75 6.30 2 3 5
Johann,Bernhard(2.6/2.7) 1:1 3.00 3.20 2 2 4
Noß,Hans-Günter(2.9/2.9) 0:5 0.00 0.00 3 2 5
Veit,Michael(2.10/2.10) 0:4 0.00 1.11 3 4 7
Scherer,HansPaul(2.12/2.12) 1:4 0.80 0.44 5 4 9
Krächan,Marianne(2.13/2.13) 0:4 0.00 0.00 4 3 7
Thome,Marliese(2.14/2.14) 0:4 0.00 0.00 4 6 10
Einspenner,Siegfried(2.15/2.15) 1:3 1.00 0.80 4 1 5

• Doppel Vr
--------------------------------------- -----
Scherer,Werner\Finkler,Franz-Josef 0:0
Scherer,HansPaul\Thome,Marliese 1:0
Emanuel,Heinrich\Finkler,Franz-Josef 1:2
Krächan,Marianne\Thome,Marliese 0:2
Scherer,Werner\Thome,Marliese 0:1



1.
MTTC Namborn 
16
144
:
26 
32
:
0
2.
SV Hasborn II 
16
125
:
77 
25
:
7
3.
TTC Altenwald II 
16
120
:
87 
24
:
8
4.
TTF Eppelborn II 
16
106
:
99 
16
:
16
5.
DJK Bildstock II 
16
106
:
106
16
:
16
6.
TTV Niederlinxweiler (Z)
16
 99
:
109
13
:
19
7.
TTF Tholey II 
16
 82
:
122
10
:
22
8.
TTG Holz/Wahlschied II 
16
 54
:
129
 4
:
28
9.
TTC Dörsdorf II 
16
 52
:
133
 4
:
28
        
        

Schulaktion 2012